Silicon manganesekoranu (SiMn) he mea tito he hiraka, he konupora, he rino, he waro iti me etahi atu huānga. He mea pupirikana me te mata konganuku hiriwa.Nga paanga o te taapiri o te silicomanganese ki te rino: Ko te silicon me te konupora he awe nui ki runga i nga taonga o te maitai, i runga i te nui o te taapiri me te whakakotahitanga me etahi atu huānga whakauru. ki FeMn68Si18, FeMn64Si16 me nga hua kua whakaritea kore-paerewa.
Silicon konupora koranuKo nga rauemi matua ko te konupora konupora, ko te konupora-taonga para, te silica, te coke, te kotakota, te ect.Si-mn koranu ka taea te whakarewa ma te mahi tonu i roto i nga oumu ore nui, reo me te iti.
He whakakotahitanga utu-utu o te konupora me te silicon, a ko te tikanga ko te hua pai mo nga kaihanga rino.Ka pau i roto i nga hua rino katoa ka whakamahia i roto i nga rahinga teitei ake i roto i te 200 raupapa kowiri tira, te rino whakarewa me te rino manganese.
Taupānga:
①Silicon konupora konupora Ko te mahi matua mo te hanga maitai ko te kaihoko whakarewa, deoxidizer pūhui, desulfurizer.
②Ka taea te whakamohio i te mahi a-tinana me te kaha miihini, te whakapakari i te kaha me nga taonga whakakakahu.
③He kaihoko whakaheke mo te whakaputa ferromanganese waro iti me te iti me te whakaputa konupora whakarewa ma te tikanga waiariki hiko hiko.
Waitohu Ao o Silicon Manganese Alloy (GB4008-2008)
Ingoa waitohu | hanganga matū(%) | ||||||
Mn | Si | C | P | S | |||
Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | |||||
≤ | |||||||
FeMn64Si27 | 60.0—67.0 | 25.0—28.0 | 0.5 | 0.10 | 0.15 | 0.25 | 0.04 |
FeMn67Si23 | 63.0—70.0 | 22.0—25.0 | 0.7 | 0.10 | 0.15 | 0.25 | 0.04 |
FeMn68Si22 | 65.0—72.0 | 20.0—23.0 | 1.2 | 0.10 | 0.15 | 0.25 | 0.04 |
FeMn62Si23 | 60.0—65.0 | 20.0—25.0 | 1.2 | 0.10 | 0.15 | 0.25 | 0.04 |
FeMn68Si18 | 65.0—72.0 | 17.0—20.0 | 1.8 | 0.10 | 0.15 | 0.25 | 0.04 |
FeMn62Si18 | 60.0—65.0 | 17.0—20.0 | 1.8 | 0.10 | 0.15 | 0.25 | 0.04 |
FeMn68Si16 | 65.0—72.0 | 14.0—17.0 | 2.5 | 0.10 | 0.15 | 0.25 | 0.04 |
FeMn62Si17 | 60.0—65.0 | 14.0—20.0 | 2.5 | 0.20 | 0.25 | 0.30 | 0.05 |
Wā tuku: Mei-14-2021